Sueldos salarios mínimos sectoriales y tarifas
Sueldos salarios mínimos sectoriales y tarifas para el sector privado por ramas de actividad. Los salarios sectoriales 2021 para unas 138 ramas de la actividad económica se definen con base en el salario básico unificado, (SBU $400), que entró en vigencia el 1 de enero de 2021. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram ingresa al siguiente enlace.
Sueldos salarios mínimos sectoriales y tarifas
Salarios mínimos sectoriales 2021 (resumen)
COMISIÓN SECTORIAL | Desde | Hasta | ||
No. 1.- AGRICULTURA Y PLANTACIONES | E2 | $ 401.41 | B1 | $ 411.79 |
No. 2.- PRODUCCIÓN PECUARIA | E2 | $ 407.60 | B1 | $ 421.77 |
No. 3.- PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA | E2 | $ 405.60 | B1 | $ 418.54 |
No. 4.- MINAS CANTERAS Y YACIMIENTOS | E2 | $ 401.28 | B1 | $ 698.87 |
No. 5.- TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS (INCLUYE AGROINDUSTRIA) | E2 | $ 407.68 | B1 | $ 419.66 |
No. 6.- PRODUCTOS INDUSTRIALES, FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS | E2 | $ 408.75 | A1 | $ 435.12 |
No. 7.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE BEBIDAS Y TABACOS | E2 | $ 411.44 | B1 | $ 415.02 |
No. 8.- METALMECÁNICA | E2 | $ 409.63 | B1 | $ 415.46 |
No. 10.- PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y CALZADO | E2 | $ 400.41 | C2 | $ 401.41 |
No. 11.- VEHÍCULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS Y SUS PARTES | D2 | $ 411.39 | A1 | $ 415.38 |
No. 12.- TECNOLOGÍA: HARDWARE Y SOFTWARE (INCLUYE TIC’S) | E2 | $ 419.82 | A1 | $ 431.80 |
No. 13.- ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | E2 | $ 400.03 | A1 | $ 436.79 |
No. 14.- CONSTRUCCIÓN | E2 | $ 410.40 | B1 | $ 465.51 |
No. 15.- COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS | E2 | $ 404.88 | B2 | $ 416.30 |
No. 16.- TURISMO Y ALIMENTACIÓN | E2 | $ 402.32 | A1 | $ 407.52 |
No. 17.- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | E2 | $ 402.84 | B1 | $ 427.53 |
No. 18.- SERVICIOS FINANCIEROS | E2 | $ 402.56 | A1 | $ 407.44 |
No. 19.- ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS | E2 | $ 400.03 | A1 | $ 1,062.87 |
No. 20.- ENSEÑANZA | D1 | $ 400.73 | A1 | $ 496.39 |
No. 21.- ACTIVIDADES DE SALUD | E2 | $ 421.21 | B1 | $ 437.40 |
No. 22.- ACTIVIDADES COMUNITARIAS | E2 | $ 412.99 | C1 | $ 800.13 |
Según acuerdo ministerial MDT-2019-395
Salario mínimo 2020:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2020 $ 400,00
- Decimo cuarto sueldo 2020 $ 400.00
Salario mínimo 2019:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2019 $ 394,00
- Decimo cuarto sueldo 2019 $ 394.00
Salario mínimo 2018:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2018 $ 386,00
- Decimo cuarto sueldo 2018 $ 386.00
Salario mínimo 2017:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2017 $ 375,00
- Decimo cuarto sueldo 2017 $ 375.00
Salario mínimo 2016:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2016 $ 366,00
- Decimo cuarto sueldo 2016 $ 366.00
La estructura ocupacional de las Comisiones Sectoriales, según el acuerdo ministerial 370 se detalla a continuación:
Nivel A… Jefatura
Nivel B… Supervisión
- B1.- Supervisión General
- B2.- Supervisión Técnica
- B3.- Supervisión Operativa
Nivel C… Operación
- C1.- Operación especializada
- C2.- Operación técnica
- C3.- Operación básica
Nivel D… Asistencia
- D1.- Asistencia administrativa
- D2.- Asistencia técnica
Nivel E… Soporte
- E1.- Soporte administrativo
- E2.- Soporte operativo
Salario digno:
- Salario digno 2019 $ 447.41
- Salario digno 2018 $ 444.62 (MDT-2019-0070)
- Salario digno 2017 $ 442.30 (MDT-2018-0048)
- Salario digno 2016 $ 429.57 (MDT-2017-0038)
- Salario digno 2015 $ 415.59 (MDT-2016-0069)
- Salario digno 2014 $ 397.99 (MDT-2015-0053)
- Salario digno 2013 $ 380.53
- Salario digno 2012 $ 368.05
- Salario digno 2011 $ 350,70
Sueldos salarios mínimos sectoriales y tarifas