Salarios mínimos sectoriales
Salarios mínimos sectoriales. Los salarios sectoriales 2022 para unas 138 ramas de la actividad económica se definen con base en el salario básico unificado, (SBU $425), que entró en vigencia el 1 de enero de 2022. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram ingresa al siguiente enlace.
Salarios mínimos sectoriales 2022 (resumen)
COMISIÓN SECTORIAL | Desde | Hasta | ||
No. 1.- AGRICULTURA Y PLANTACIONES | E2 | $ 426.49 | B1 | $ 437.52 |
No. 2.- PRODUCCIÓN PECUARIA | E2 | $ 433.07 | B1 | $ 448.13 |
No. 3.- PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA | E2 | $ 430.95 | B1 | $ 444.70 |
No. 4.- MINAS CANTERAS Y YACIMIENTOS | E2 | $ 426.36 | B1 | $ 742.55 |
No. 5.- TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS (INCLUYE AGROINDUSTRIA) | E2 | $ 433.16 | B1 | $ 445.89 |
No. 6.- PRODUCTOS INDUSTRIALES, FARMACÉUTICOS Y QUÍMICOS | E2 | $ 434.30 | A1 | $ 462.31 |
No. 7.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE BEBIDAS Y TABACOS | E2 | $ 437.15 | B1 | $ 440.96 |
No. 8.- METALMECÁNICA | E2 | $ 435.23 | B1 | $ 441.43 |
No. 10.- PRODUCTOS TEXTILES, CUERO Y CALZADO | E2 | $ 425.44 | C2 | $ 426.49 |
No. 11.- VEHÍCULOS, AUTOMOTORES, CARROCERÍAS Y SUS PARTES | D2 | $ 437.10 | A1 | $ 441.35 |
No. 12.- TECNOLOGÍA: HARDWARE Y SOFTWARE (INCLUYE TIC’S) | E2 | $ 446.06 | A1 | $ 458.79 |
No. 13.- ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | E2 | $ 437.99 | A1 | $ 464.09 |
No. 14.- CONSTRUCCIÓN | E2 | $ 436.05 | B1 | $ 494.61 |
No. 15.- COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS | E2 | $ 430.19 | B2 | $ 442.36 |
No. 16.- TURISMO Y ALIMENTACIÓN | E2 | $ 428.74 | A1 | $ 432.99 |
No. 17.- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | E2 | $ 428.02 | B1 | $ 457.22 |
No. 18.- SERVICIOS FINANCIEROS | E1 | $ 427.72 | A1 | $ 432.90 |
No. 19.- ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS | E2 | $ 425.03 | A1 | $ 1,129.29 |
No. 20.- ENSEÑANZA | D1 | $ 425.77 | A1 | $ 430.90 |
No. 21.- ACTIVIDADES DE SALUD | E2 | $ 447.53 | B1 | $ 464.73 |
No. 22.- ACTIVIDADES COMUNITARIAS | E2 | $ 438.80 | C1 | $ 850.13 |
Según acuerdo ministerial MDT-2021-277
Tabla de sueldos y salarios mínimos sectoriales 2022.
- SALARIO MINIMO 2022:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2020 $ 425,00
- Decimo cuarto sueldo 2020 $ 400.00
- Costo mensual de una persona que gana $ 425 y no cumple un año de trabajo $ 565.18
- Costo mensual de una persona que gana $ 425 y mas de un año de trabajo $ 600.60
2. SALARIO MINIMO 2020 y 2021:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2020 $ 400,00
- Decimo cuarto sueldo 2020 $ 400.00
3. SALARIO MINIMO 2019:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2019 $ 394,00
- Decimo cuarto sueldo 2019 $ 394.00
4. SALARIO MINIMO 2018:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2018 $ 386,00
- Decimo cuarto sueldo 2018 $ 386.00
5.SALARIO MINIMO 2017:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2017 $ 375,00
- Decimo cuarto sueldo 2017 $ 375.00
6. SALARIO MINIMO 2016:
- Salario mínimo, Salario básico unificado, SBU 2016 $ 366,00
- Decimo cuarto sueldo 2016 $ 366.00
La estructura ocupacional de las Comisiones Sectoriales, según el acuerdo ministerial 370 se detalla a continuación:
NIVEL A… Jefatura
NIVEL B… Supervisión
- B1.- Supervisión General
- B2.- Supervisión Técnica
- B3.- Supervisión Operativa
NIVEL C… Operación
- C1.- Operación especializada
- C2.- Operación técnica
- C3.- Operación básica
NIVEL D… Asistencia
- D1.- Asistencia administrativa
- D2.- Asistencia técnica
NIVEL E… Soporte
- E1.- Soporte administrativo
- E2.- Soporte operativo
Salario digno:
- Salario digno 2021 $ 447.41 (MDT-2022-041)
- Salario digno 2020 $ 447.41
- Salario digno 2019 $ 447.41
- Salario digno 2018 $ 444.62 (MDT-2019-0070)
- Salario digno 2017 $ 442.30 (MDT-2018-0048)
- Salario digno 2016 $ 429.57 (MDT-2017-0038)
- Salario digno 2015 $ 415.59 (MDT-2016-0069)
- Salario digno 2014 $ 397.99 (MDT-2015-0053)
- Salario digno 2013 $ 380.53
- Salario digno 2012 $ 368.05
- Salario digno 2011 $ 350,70