Ranking coste de la vida por países
Ranking coste de la vida por países – Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram ingresa al siguiente enlace.
Una de las principales dudas que tenemos los viajeros al decidir visitar un país, es conocer cuál es el coste de la vida en ese lugar. Eso nos ayuda a elaborar parte del presupuesto de nuestro viaje (aquí puedes ver un ejemplo de nuestro presupuesto de viaje a Egipto durante 10 días), aunque evidentemente, el gasto total de un viaje dependerá mucho de nuestro estilo viajero y lo que buscamos en nuestro destino. Nada que ver tiene un estilo de viaje mochilero, un estilo de viaje en el que se busca la comodidad o el lujo.
Hemos estado elaborando una investigación sobre cuál es el coste medio de vida en cada uno de los países del mundo y para hacerlo lo más sencillo posible, nos hemos basado en tres aspectos: Alojamiento, compra en supermercados, y restaurantes. En este estudio no hemos incluido ni excursiones, ni actividades de pago, ya que nos hemos querido centrar en lo que cuesta vivir en cada país, sin tener en cuenta las actividades extra.
Cuadro de ranking coste de la vida por países
Este cuadro lo hemos realizado en Junio y aunque en el futuro a corto y medio plazo, puede haber algunos movimientos, probablemente no haya grandes cambios. Sospechamos que países como Suiza seguirán siendo caros y países como Turquía seguirán siendo económicos.
En el cuadro aparecen 4 columnas de datos:
- La que se refiere al alojamiento, teniendo en cuenta tanto el coste del alquiler como los precios medios de alojamiento turístico
- La que se refiere al coste de los supermercados, teniendo en cuenta el precio medio de los alimentos de necesidad, botiquín y productos de higiene
- La que se refiere al precio medio de los restaurantes. Hemos eliminado del estudio aquellos restaurantes que por su exclusividad, tienen precios muy altos, ya que son excepciones que no reflejan la realidad del coste de la vida en el país.
- Y la columna con la media ponderada de las 3 anteriores. El ranking está realizado a partir de este último dato.
Pos. | País | Media Coste de Vida | Alojamiento | Supermercados | Restaurantes |
---|---|---|---|---|---|
139 | Afganistán | 39 | 4 | 19 | 16 |
138 | Pakistán | 42 | 5 | 20 | 17 |
137 | Argelia | 49 | 5 | 29 | 15 |
136 | India | 50 | 6 | 26 | 18 |
135 | Nepal | 50 | 4 | 26 | 20 |
134 | Túnez | 51 | 6 | 28 | 17 |
133 | Colombia | 53 | 9 | 24 | 20 |
132 | Kosovo | 55 | 9 | 25 | 21 |
131 | Egipto | 56 | 6 | 26 | 24 |
130 | Turquía | 56 | 7 | 27 | 22 |
129 | Siria | 57 | 6 | 28 | 23 |
128 | Macedonia del Norte | 57 | 7 | 28 | 22 |
127 | Bangladesh | 57 | 5 | 31 | 21 |
126 | Uzbekistán | 59 | 10 | 27 | 22 |
125 | Georgia | 60 | 10 | 25 | 25 |
124 | Sri Lanka | 60 | 8 | 36 | 16 |
123 | Moldavia | 60 | 9 | 24 | 27 |
122 | Paraguay | 61 | 11 | 25 | 25 |
121 | Uganda | 62 | 8 | 30 | 24 |
120 | Zambia | 62 | 9 | 31 | 22 |
119 | Bosnia y Herzegovina | 63 | 7 | 31 | 25 |
118 | Kazajstán | 64 | 10 | 26 | 28 |
117 | Azerbaiyán | 64 | 9 | 26 | 29 |
116 | Ucrania | 64 | 12 | 27 | 25 |
115 | Perú | 64 | 11 | 31 | 22 |
114 | Indonesia | 66 | 10 | 38 | 18 |
113 | Bolivia | 67 | 11 | 31 | 25 |
112 | Brasil | 67 | 9 | 30 | 28 |
111 | Tanzania | 68 | 13 | 30 | 25 |
110 | Mongolia | 68 | 10 | 35 | 23 |
109 | Marruecos | 68 | 10 | 32 | 26 |
108 | Albania | 68 | 9 | 31 | 28 |
107 | Bielorrusia | 69 | 10 | 27 | 32 |
106 | Armenia | 69 | 12 | 27 | 30 |
105 | Argentina | 70 | 8 | 28 | 34 |
104 | Malasia | 70 | 10 | 39 | 21 |
103 | Serbia | 70 | 10 | 29 | 31 |
102 | Filipinas | 70 | 10 | 38 | 22 |
101 | Etiopía | 70 | 16 | 36 | 18 |
100 | Vietnam | 71 | 14 | 38 | 19 |
99 | Somalia | 72 | 6 | 39 | 27 |
98 | Irak | 72 | 11 | 32 | 29 |
97 | Kenia | 73 | 10 | 33 | 30 |
96 | Ruanda | 74 | 16 | 29 | 29 |
95 | Camerún | 74 | 8 | 42 | 24 |
94 | Rumania | 75 | 11 | 32 | 32 |
93 | Bulgaria | 75 | 10 | 34 | 31 |
92 | Honduras | 75 | 11 | 35 | 29 |
91 | Montenegro | 76 | 12 | 32 | 32 |
90 | Irán | 76 | 17 | 35 | 24 |
89 | Myanmar | 77 | 20 | 37 | 20 |
88 | Ecuador | 77 | 12 | 36 | 29 |
87 | Nicaragua | 80 | 9 | 41 | 30 |
86 | México | 83 | 14 | 35 | 34 |
85 | Rusia | 83 | 15 | 31 | 37 |
84 | República Dominicana | 83 | 10 | 38 | 35 |
83 | Hungría | 83 | 13 | 36 | 34 |
82 | Tailandia | 84 | 15 | 46 | 23 |
81 | Nigeria | 85 | 34 | 32 | 19 |
80 | Camboya | 86 | 15 | 48 | 23 |
79 | Zimbabue | 87 | 9 | 41 | 37 |
78 | Polonia | 88 | 19 | 34 | 35 |
77 | China | 89 | 17 | 45 | 27 |
76 | Arabia Saudita | 89 | 13 | 42 | 34 |
75 | Guatemala | 91 | 16 | 42 | 33 |
74 | Ghana | 92 | 21 | 39 | 32 |
73 | El Salvador | 93 | 14 | 43 | 36 |
72 | Yemen | 93 | 7 | 63 | 23 |
71 | Botsuana | 94 | 11 | 36 | 47 |
70 | Jordán | 94 | 10 | 42 | 42 |
69 | Sudáfrica | 95 | 18 | 37 | 40 |
68 | Lituania | 96 | 15 | 36 | 45 |
67 | Belice | 96 | 12 | 48 | 36 |
66 | Venezuela | 97 | 11 | 38 | 48 |
65 | Mauricio | 97 | 12 | 50 | 35 |
64 | Republica checa | 97 | 19 | 43 | 35 |
63 | Eslovaquia | 98 | 18 | 42 | 38 |
62 | Letonia | 98 | 13 | 39 | 46 |
61 | Costa de Marfil | 99 | 22 | 43 | 34 |
60 | Cuba | 99 | 16 | 48 | 35 |
59 | Palestina | 103 | 11 | 50 | 42 |
58 | Uruguay | 104 | 14 | 42 | 48 |
57 | Costa Rica | 105 | 16 | 46 | 43 |
56 | Chile | 105 | 15 | 42 | 48 |
55 | Guayana | 105 | 9 | 52 | 44 |
54 | Senegal | 105 | 22 | 45 | 38 |
53 | Fiyi | 106 | 18 | 50 | 38 |
52 | Portugal | 106 | 22 | 41 | 43 |
51 | Jamaica | 106 | 17 | 54 | 35 |
50 | Omán | 108 | 18 | 47 | 43 |
49 | Croacia | 110 | 15 | 48 | 47 |
48 | Libia | 111 | 14 | 61 | 36 |
47 | Estonia | 111 | 16 | 42 | 53 |
46 | Grecia | 114 | 13 | 46 | 55 |
45 | Eslovenia | 115 | 19 | 49 | 47 |
44 | Kuwait | 117 | 33 | 36 | 48 |
43 | Surinam | 120 | 10 | 48 | 62 |
42 | Panamá | 122 | 23 | 53 | 46 |
41 | Trinidad y Tobago | 124 | 17 | 53 | 54 |
40 | España | 127 | 23 | 47 | 57 |
39 | Bahréin | 128 | 30 | 46 | 52 |
38 | Maldivas | 128 | 32 | 62 | 34 |
37 | Taiwán | 128 | 18 | 81 | 29 |
36 | Chipre | 137 | 23 | 51 | 63 |
35 | Emiratos Árabes Unidos | 146 | 39 | 47 | 60 |
34 | Alemania | 147 | 30 | 53 | 64 |
33 | Líbano | 147 | 26 | 64 | 57 |
32 | Puerto Rico | 148 | 20 | 70 | 58 |
31 | Italia | 157 | 22 | 61 | 74 |
30 | Corea del Sur | 160 | 23 | 94 | 43 |
29 | Japón | 161 | 28 | 84 | 49 |
28 | Macao | 164 | 46 | 66 | 52 |
27 | Catar | 165 | 49 | 54 | 62 |
26 | Reino Unido | 166 | 33 | 57 | 76 |
25 | Austria | 169 | 29 | 69 | 71 |
24 | Malta | 173 | 33 | 64 | 76 |
23 | Suecia | 173 | 28 | 70 | 75 |
22 | Canadá | 175 | 35 | 70 | 70 |
21 | Bélgica | 175 | 27 | 65 | 83 |
20 | Finlandia | 176 | 28 | 66 | 82 |
19 | Francia | 178 | 27 | 76 | 75 |
18 | Nueva Zelanda | 181 | 36 | 72 | 73 |
17 | Estados Unidos | 184 | 43 | 70 | 71 |
16 | Países Bajos | 185 | 38 | 67 | 80 |
15 | Seychelles | 190 | 34 | 73 | 83 |
14 | Bahamas | 190 | 35 | 71 | 84 |
13 | Irlanda | 191 | 45 | 65 | 81 |
12 | Barbados | 191 | 23 | 89 | 79 |
11 | Australia | 193 | 39 | 79 | 75 |
10 | Singapur | 198 | 65 | 74 | 59 |
9 | Israel | 198 | 33 | 73 | 92 |
8 | Dinamarca | 211 | 35 | 72 | 104 |
7 | Hong Kong | 223 | 78 | 85 | 60 |
6 | Luxemburgo | 238 | 64 | 80 | 94 |
5 | Bailía de Jersey | 240 | 64 | 79 | 97 |
4 | Noruega | 244 | 37 | 100 | 107 |
3 | Islandia | 247 | 47 | 94 | 106 |
2 | Suiza | 307 | 55 | 129 | 123 |
1 | Islas Bermudas | 414 | 103 | 149 | 162 |
Otros datos interesantes para viajar barato -Ranking coste de la vida
Si lo que buscas es la manera más económica de viajar, te dejamos una serie de recursos que pueden venirte fenomenal a la hora de planificar tu viaje aprovechando al máximo los recursos:
- Encuentra los mejores alojamientos al mejor precio desde aquí
- Busca, compara y reserva los vuelos con el metabuscador desde aquí
- Reserva las mejores tours gratuitos con un guía local de habla hispana desde aquí
- Consigue una tarjeta de débito para pagar y sacar dinero sin comisiones desde aquí
- Y no olvides de contratar tu seguro de viaje Mondo con un 5% de descuento desde aquí