Lineamientos para Calificar el Portafolio Estudiantil – Rúbrica
Lineamientos para Calificar el Portafolio Estudiantil – Rúbrica, El portafolio estudiantil es un conjunto de actividades de diferentes materias que se recopilan en una sola carpeta o cuaderno. Aquí se encuentran archivadas todas las actividades que han desarrollado a lo largo del proceso de estudio, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Todos los Lineamientos del Portafolio Estudiantil
A continuación se detallarán los lineamientos referentes al portafolio estudiantil del Plan Aprendamos Juntos en Casa.
- Primeramente la calificación del portafolio estudiantil es una “nota única” correspondiente a cada quimestre.
- Como resultado del contexto de emergencia, todos los estudiantes tendrán un calificación mínima de 7/10 con tan solo entregar el portafolio estudiantil.
- El portafolio cuenta con todos los trabajos de todas las semanas como evidencia, pudiendo ser escritos, dibujos, experimentos, manualidades, etc.
- Por lo tanto para completar la nota de 10/10, deberá ser evaluado según los parámetros de la rúbrica.
Rúbrica de Calificación del Portafolio Estudiantil
CATEGORIA/PUNTAJE | 1 | 0.75 | 0.50 | 0 |
Participación (Esta categoría debe ser calificada por la familia del estudiante) | Demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante todo el tiempo | Demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante la mayoría del tiempo | Demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante poco tiempo | No demostró responsabilidad ni entusiasmo al realizar sus tareas en este tiempo |
1 | 0.75 | 0.50 | 0 | |
Contenido (Esta categoría debe ser calificada por el docente) | El estudiante presenta más de dos evidencias de trabajo por semana | El estudiante presenta al menos dos evidencias de trabajo por semana | El estudiante presenta al menos una evidencias de trabajo por semana | El estudiante presenta al menos una evidencias de trabajo en alguna semana |
1 | 0.75 | 0.50 | 0 | |
Presentación (Esta categoría debe ser calificada por el docente) | La presentación del portafolio contiene: Carátula, Información del estudiante, Diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, Está ordenado y limpio | Falta alguno de estos elementos: Carátula, Información del estudiante, Diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, Está ordenado y limpio | Faltan dos de estos elementos: Carátula, Información del estudiante, Diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, Está ordenado y limpio | Contiene uno de estos elementos: Carátula, Información del estudiante, Diferentes evidencias del proceso de aprendizaje, Está ordenado y limpio |
Total sobre 3 | ||||
Total sobre 10 |
- La categoría de participación será calificada por la familia del estudiante, basándose en la rúbrica antes mostrada.
- Así mismo la de contenido será calificada por el docente, basándose en la rúbrica.
- Finalmente la entrega del portafolio será realizada de acuerdo a las disposiciones del COE.